Poker Club8.1.2012
Padnuté Jackpoty
| 27. apr 2012 | €1.453,3 | Royal Flush | Tomáš Kyselica |
| 4. apr 2012 | €1.135,8 | Straight Flush | Filip Kotrády |
| 13. mar 2012 | €540,9 | Royal Flush | Tomáš Bolgáč |
| 6. mar 2012 | €157,5 | Straight Flush | Lose |
| 3. mar 2012 | €1.884,8 | Royal Flush | Michal Targoš |
| 3. mar 2012 | €447,7 | Straight Flush | Michal Targoš |
| 17. feb 2012 | €273,6 | Straight Flush | Jung Insu |
| 8. feb 2012 | €60,2 | Straight Flush | Pavol Vrančík |
| 3. feb 2012 | €37,1 | Straight Flush | --------------- |
|
15. dec 2011 |
€43 | Straight Flush | Marek Cípel |
| 13. dec 2011 | €65,9 | Straight Flush | Pavol Vrančík |
| 29. júl 2011 | €0 | Straight Flush | Johny Kungfu |
| 29. júl 2011 | €335 | Straight Flush | Stano Macura |















© 2012 se7en s.r.o.